スコアリング方式
ChainScore は公開オンチェーンデータから 0〜1000 の信用スコアと 5 段階リスクレベルを算出します。本ページでは透明性確保のため、各メトリックのウェイト・算出ロジック・判定基準を完全公開します。
評価原則
透明性: 全メトリックのウェイトと判定基準をこのページで完全公開
チェーン適応: Ethereum (ERC-20 含む)・Bitcoin・XRP・Tether (Tron) それぞれの特性に合わせた指標セット
コンプライアンス重視: 制裁リスト照合に最大の重み (16 %) を配分
客観性: 公開データのみを用い、人間の主観判断を介在させません
Ethereum 指標とウェイト (14 項目)
EVM (Ethereum) アドレスは以下の 14 メトリックで評価します。各メトリック値は 0〜100 に正規化され、ウェイト合計は 100 % です。
| メトリック | ウェイト | 判定基準 |
|---|---|---|
| アカウント年齢 | 10 % | 最初の取引から 5 年で満点 |
| Tx 頻度 | 8 % | 累計 tx 数の log10、1,000 件で満点 |
| 残高安定性 (30 日) | 8 % | 5 日窓 × 6 区間の tx 数分散 (低いほど高評価) |
| DeFi 活動 | 10 % | DeFi プロトコル数 + 種類の log10 |
| 検証済み Contract 利用 | 10 % | やり取りした contract のうち Etherscan 検証済みの比率 |
| 信用取引先比率 | 10 % | Binance/Coinbase 等 CEX、ブルーチップ DeFi、主要ステーブルコインとの取引比率 |
| ネットワーク多様性 | 6 % | ユニーク取引相手数の log10、300 件で満点 |
| Tx 成功率 | 5 % | 1 − 失敗 tx 比率 |
| 活動継続性 | 4 % | 直近 tx から 30 日以内で満点、1 年以上で 0 |
| ステーブルコイン利用 | 4 % | USDC・USDT・DAI・BUSD・FRAX 取引比率 × 2 (50 % で満点) |
| ガス効率 | 3 % | 支払いガス価格が中央値の 0.5x〜2x 範囲内の比率 |
| NFT 活動 | 3 % | OpenSea/Blur/LooksRare への取引比率 × 2 |
| コントラクト発行 | 3 % | デプロイ tx 数、10 件で満点 |
| コンプライアンス | 16 % | OFAC SDN/Tornado Cash/Lazarus Group 等との照合 |
Bitcoin 指標とウェイト (13 項目)
Bitcoin アドレスは以下の 13 メトリックで評価します。Lightning や Taproot などビットコイン固有のプロトコル特性を含みます。
| メトリック | ウェイト | 判定基準 |
|---|---|---|
| アドレス年齢 | 10 % | 最初の取引から 5 年で満点 |
| Tx 頻度 | 8 % | 累計 tx 数の log10、1,000 件で満点 |
| Tx 分布の安定性 | 7 % | 期間ごとの tx 量分散 (低いほど高評価) |
| Lightning 関与 | 10 % | P2WSH スクリプト出力比率 (間接指標、最大 30 % 比率で満点) |
| UTXO 分散度 | 6 % | UTXO 数 (20 個で満点) × 0.6 + UTXO 年齢分散 (3 年で満点) × 0.4 |
| 活動継続性 | 8 % | 直近 tx から 30 日以内で満点、1 年以上で 0 |
| 信用取引先比率 | 10 % | 既知主要取引所アドレスとの取引比率 |
| ネットワーク多様性 | 6 % | ユニーク取引相手数の log10 |
| 保有残高 | 5 % | 現在の BTC 残高の log、10 BTC で満点 |
| 手数料適正度 | 4 % | 支払い手数料率 (sat/vB) が 1〜50 範囲なら満点 |
| SegWit 採用 | 5 % | SegWit (bc1q / P2WSH) アドレス利用比率 |
| Taproot 採用 | 5 % | Taproot (bc1p) 利用比率 × 2 (50 % で満点) |
| コンプライアンス | 16 % | OFAC SDN/Hydra/Lazarus 等との照合 |
XRP 指標とウェイト (14 項目)
XRP Ledger アカウントは以下の 14 メトリックで評価します。XRPL 独自の TrustLine・Domain・RegularKey 等の機能特性を反映しています。
| メトリック | ウェイト | 判定基準 |
|---|---|---|
| アカウント年齢 | 10 % | アカウント開設から 5 年で満点 |
| Tx 頻度 | 8 % | 累計 tx 数の log10、1,000 件で満点 |
| Tx 分布の安定性 | 7 % | 期間ごとの tx 量分散 |
| TrustLine 多様性 | 10 % | 保有 TrustLine 数、20 個で満点 |
| 信用取引先比率 | 10 % | Bitstamp/GateHub 等の主要 issuer との取引比率 |
| ネットワーク多様性 | 7 % | ユニーク取引相手数の log10 |
| Tx 成功率 | 5 % | tesSUCCESS 比率 |
| 保有残高 | 7 % | XRP 残高の log、10,000 XRP で満点 |
| 活動継続性 | 4 % | 直近 tx から 30 日以内で満点、1 年以上で 0 |
| XRPL DEX 利用 | 5 % | OfferCreate/OfferCancel 件数、50 件で満点 |
| Domain 設定 | 4 % | Domain フィールド設定済み = 100、未設定 = 0 |
| Regular Key 設定 | 4 % | RegularKey 設定済み = 100、未設定 = 0 |
| DestinationTag 利用 | 3 % | Payment 取引中で DestinationTag 設定された比率 |
| コンプライアンス | 16 % | OFAC SDN・既知制裁ウォレットとの照合 |
Tether / Tron 指標とウェイト (12 項目)
Tron Network アカウント (USDT-TRC20 主用途) は以下の 12 メトリックで評価します。Tether 主要チェーンとしての性質を反映し、USDT 活動を中心に重み付けしています。
| メトリック | ウェイト | 判定基準 |
|---|---|---|
| アカウント年齢 | 10 % | Tron アカウント開設から 5 年で満点 |
| Tx 頻度 | 8 % | 累計 tx 数の log10、1,000 件で満点 |
| Tx 分布の安定性 | 8 % | 期間ごとの tx 量分散 |
| USDT-TRC20 活動 | 14 % | USDT-TRC20 転送回数の log10。Tether 主要チェーンの中心指標 |
| 信用取引先比率 | 10 % | Binance/Bybit/OKX の Tron ホットウォレットや USDT 発行体との取引比率 |
| ネットワーク多様性 | 7 % | ユニーク取引相手数の log10 |
| Tx 成功率 | 5 % | contractRet=SUCCESS の比率 |
| 保有残高 | 7 % | TRX 残高の log、100,000 TRX で満点 |
| 活動継続性 | 4 % | 直近 tx から 30 日以内で満点、1 年以上で 0 |
| Bandwidth 効率 | 4 % | Tron 固有の無料 Bandwidth リソース未消費比率 |
| スマートコントラクト利用 | 7 % | TriggerSmartContract 比率 × 2 (DApp 利用度) |
| コンプライアンス | 16 % | OFAC SDN・Garantex 等制裁 Tron アドレスとの照合 |
計算式
全メトリックは下記の手順で集計します。
1. 各メトリック値 m_i を 0〜100 に正規化 (clamp)
2. 重み付き合算: weighted = Σ (m_i × w_i / 100)
3. 最終スコア = round(weighted / 100 × 1000) → 0〜1000 の整数
4. selfSanctioned が真の場合: 最終スコアを min(score, 100) に強制キャップ
5. 制裁対象との取引検出時: コンプライアンス値 = clamp(100 − hits/txCount × 700)
ソースコード: scoring.ts (score-engine リポジトリ) で完全公開しています。
リスクレベル判定
総合スコアとコンプライアンス状態から 5 段階のリスクレベルを判定します。selfSanctioned 該当アドレスは無条件で「極めて高い」リスクに分類されます。
| レベル | 条件 | 色 |
|---|---|---|
| 極めて低い | スコア ≥ 800 かつ clean | 🟢 緑 |
| 低い | 600 ≤ スコア < 800 | 🟢 黄緑 |
| 中程度 | 400 ≤ スコア < 600 | 🟡 金 |
| 高い | 200 ≤ スコア < 400 または flagged | 🟠 橙 |
| 極めて高い | selfSanctioned または スコア < 200 | 🔴 赤 |
検出の限界
本スコアリングはベストエフォートでの推定値であり、対象アドレスの実際の信用力・適格性を保証するものではありません。Lightning Network のオフチェーン処理、新興 DeFi/NFT プロトコルの未対応、Etherscan 検証ステータスへの依存、制裁リストの最新性などの制約については /about ページの「検出の限界」セクションを参照してください。
本サイトの情報は投資・取引・与信判断の根拠ではありません。詳細は /disclaimer をご確認ください。